ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | উদ্যোগী মন্ত্রনালয়/বিভাগ | প্রকল্প এলাকা | প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদকাল | প্রকল্পের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | মন্তব্য বাস্তবায়িত/চলমান |
৩০ | পূর্বরাখী আবদুল খালাসীর বাড়ী হইতে সেরাজল বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটা বিছানো। | কাবিখা | শিলই | ২০২২-২০২৩ | ৯২,৫১৭/- | বাস্তবায়িত |
২৯ | পূর্বরাখী নুরুল হক সরদারের বাড়ী হইতে পূর্বরাখী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় ইটা বিছানো। | কাবিখা | পূর্বরাখী | ২০২২-২০২৩ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২৮ | শিলই তোফাজ্জল সরকারের জমি হইতে রফিকুল জমাদারের জমি পর্যন্ত খাল খনন ও পানি নিষ্কাশন। | কাবিখা | আকালমেঘ | ২০২১-২০২২ | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২৭ | শিলই আবুল কাজীর জমি হইতে নদী পর্যন্ত খাল খনন | কাবিখা | পূর্বরাখী | ২০২০-২০২১ | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২৬ | শিলই ইউপি কার্যালয়ের নিকট ব্রীজ হইতে শিলই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মাণ। | কাবিখা | শিলই | ২০২০-২০২১ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২৫ | প্রিন্টার মেশিন ক্রয় ও ডিজিটাল সেন্টারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মেরামত। | কাবিখা | শিলই | ২০১৯-২০২০ | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২৪ | শিলই দক্ষিন কান্দি তোফাজ্জল সরকারের জমি হইতে আবুল কালাম বেপারীর জমি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | কাবিখা | শিলই | ২০১৯-২০২০ | ৮,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২৩ | শিলই কাদির দেওয়ানের বাড়ী হইতে কোব্বাদ মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | কাবিখা | আকালমেঘ | ২০১৯-২০২০ | ৯,৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২২ | শিলই হাজী মনির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ক্রয়। | কাবিখা | পূর্বরাখী | ২০১৯-২০২০ | ৩.০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত |
২১ | চরবেহেরপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন। | কাবিখা | শিলই | ২০১৮-২০১৯ | ৩.০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত |
২০ | পূর্বরাখী আবুল বেপারীর বাড়ী হইতে সেরা মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মাণ। | কাবিখা | পূর্বরাখী | ২০১৮-২০১৯ | ৩.৫০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত |
১৯ | শিলই ইউনিয়ন পরিষদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | কাবিখা | আকালমেঘ | ২০১৮-২০১৯ | ৩.৫০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত |
১৮ | পূর্বরাখী নুরু মোল্লার বস্তিতে টয়লেটে সেফটি ট্যাংক নির্মাণ। | কাবিখা | পূর্বরাখী | ২০১৮-২০১৯ | ৯০,৭৪২/- | বাস্তবায়িত |
১৭ | শিলই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনে প্রোটেকশন ওয়াল নির্মাণ। | কাবিখা | শিলই | ২০১৭-২০১৮ | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
১৬ | শিলই শারজাহান বেপারীর জমি হইতে মরু বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় প্রোটেকশন ওয়াল নির্মাণ। | কাবিখা | শিলই | ২০১৭-২০১৮ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
১৫ | পূর্বরাখী বস্তিতে টয়লেট নির্মাণ। | কাবিখা | শিলই | ২০১৭-২০১৮ | ১,৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
১৪ | দেওয়ানকান্দি রাস্তায় বৃক্ষরোপন। | কাবিখা | আকালমেঘ | ২০১৭-২০১৮ | ১০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
১৩ | পূর্বরাখী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার ও রং করা। | কাবিখা | পূর্বরাখী | ২০১৫-২০১৬ | ১,৫৪,৭৫৪/- | বাস্তবায়িত |
১২ | শিলই রহমান বেপারীর বাড়ি হইতে কাদির দেওয়ানের জমি পর্যন্ত মাটি রাস্তা নির্মাণ। | কাবিখা | শিলই | ২০১৫-২০১৬ | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
১১ | শিলই হাজী মনির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের বেঞ্চ সরবারহ। | কাবিখা | পূর্বরাখী | ২০১৫-২০১৬ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
১০ | আকালমেঘ ব্রীজ হইতে দিদার মোল্লার ভিটা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটা বিছানো ও রাস্তায় মাটি ভরাট। | কাবিখা | আকালমেঘ | ২০১৫-২০১৬ | ২.৪৫.৯০৭/- | বাস্তবায়িত |
৯ | পূর্বরাখী আবুল বেপারীর বাড়ী হইতে সেরা মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মাণ। | কাবিখা | পূর্বরাখী | ২০১৪-২০১৫ | ৩.৫০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত |
৮ | শিলই ইউনিয়ন পরিষদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | কাবিখা | শিলই | ২০১৪-২০১৫ | ৩.৫০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত |
৭ | পূর্বরাখী আবুল বেপারীর বাড়ী হইতে সেরা মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মাণ। | কাবিখা | শিলই | ২০১৫-২০১৬ | ৩.৫০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত |
৬ | শিলই ইউনিয়ন পরিষদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | কাবিখা | শিলই | ২০১৫-২০১৬ | ৩.৫০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত |
৫ | আকালমেঘ খোরশেদ মোল্লার বাড়ির রাস্তায় ও নুরু মোল্লার বাড়ির রাস্তায় ইটা বিছানো | কাবিখা | আকালমেঘ | ২০১৫-২০১৬ | ১,১০,৩৬৫/- | বাস্তবায়িত |
৪ | দিঘীরপাড় ইউনিয়নের রাস্তা হইতে চরবেহের পাড়া আস্রয়ন প্রকল্প অভিমুখে রাস্তা মেরামত। | কাবিখা | পূর্বরাখী | ২০১৫-২০১৬ | ০৪.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
৩ | সিরাজুল মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। শিলই ফারুক সরকারের বাড়ি জামে মসজিদ, শিলই ইয়াছিন সরদারের বাড়ির জামে মসজিদ এবং শিলই কাচারী বাজার জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | কাবিখা | শিলই | ২০১৪-২০১৫ | ৯.১৬৬৪ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
২ | পূর্বরাখী জুলহাস ঢালীর বাড়ি হইতে | কাবিখা | পূর্বরাখী | ২০১৪-২০১৫ | ৯.১৬৬৪ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
১ | আকালমেঘ খোরশেদ মোল্লার বাড়ির রাস্তায় ও নুরু মোল্লার বাড়ির রাস্তায় ইটা বিছানো | কাবিখা | আকালমেঘ | ২০১৪-২০১৫ | ১,১০,৩৬৫/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস