ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | উদ্যোগী মন্ত্রনালয়/বিভাগ | প্রকল্প এলাকা | প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদকাল | প্রকল্পের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | মন্তব্য বাস্তবায়িত/চলমান |
৮৭ | আকাল মেঘ মেইন রাস্তা হইতে আকাল মেঘ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১% | শিলই | ২০২১-২০৪০ | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৮৬ | পূর্বরাখী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট রাস্তা রক্ষাবেক্ষনে গাইড ওয়াল নির্মান | ১% | পুর্বরাখী | ২০২১-২০৩৯ | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৮৫ | শিলই কাদির খান বাড়ীর সংলগ্ন খালের উপর ফুট ওভার ব্রীজ নির্মান | ১% | শিলই | ২০২১-২০৩৮ | ৩,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৮৪ | চরবেহেরপাড়া মেঘু ঢালীর বাড়ী হইতে চর বেহের পাড়া আশ্রয়ন প্রকল্প পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১% | শিলই | ২০২১-২০৩৭ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৮৩ | চরবেহের পাড়া রাস্তার মাঝামাঝি হইতে তৈয়ব আলী খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১% | চরবেহের পাড়া | ২০২১-২০৩৬ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৮২ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রকল্প দেওয়ান কান্দি গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মান ওয়ালের মাঠ ভরাট (৪র্থ অংশ) | ১% | দেওয়ান কান্দি | ২০২১-২০৩৫ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৮১ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রকল্প দেওয়ান কান্দি গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মান ওয়ালের মাঠ ভরাট (৩য় অংশ) | ১% | দেওয়ান কান্দি | ২০২১-২০৩৪ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৮০ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রকল্প দেওয়ান কান্দি গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মান ওয়ালের মাঠ ভরাট (২য় অংশ) | ১% | দেওয়ান কান্দি | ২০২১-২০৩৩ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৭৯ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রকল্প দেওয়ান কান্দি গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মান ওয়ালের মাঠ ভরাট (১ম অংশ) | ১% | দেওয়ান কান্দি | ২০২১-২০৩২ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৭৮ | ইউনিয়ন ভবন সংস্কার, নতুন জানালা তৈরী করন ও আসবাবপত্র সরবরাহ | ১% | শিলই | ২০২১-২০৩১ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৭৭ | ইউনিয়ন ভবনের ছাদ ঢালাই ও ভবনের ওয়াল মেরামত | ১% | শিলই | ২০২১-২০৩০ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৭৬ | আকাল মেঘ মেইন রাস্তা থেকে আমজাত বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন | ১% | শিলই | ২০২১-২০২৯ | ১,৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৭৫ | আকাল মেঘ মেইন রাস্তা হইতে নুরু মোল্লা বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন | ১% | শিলই | ২০২১-২০২৮ | ১,৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৭৪ | পূর্বরাখী মেইন রাস্তা থেকে দিল মোহাম্মদ বেপারীর মোড় পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন | ১% | পুর্বরাখী | ২০২১-২০২৭ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৭৩ | হাকিম শিকদারের বাড়ি থেকে খোরশেদ বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন | ১% | শিলই | ২০২১-২০২৬ | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৭২ | শিলই ইউনিয়ন পরিষদের দরজা জানালা নির্মান | ১% | শিলই | ২০২১-২০২৫ | ১,৪৮,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৭১ | জুলহাস ঢালীর বাড়ির সামনে খালের উপর ফুট ওভার ব্রীজ নির্মান | ১% | শিলই | ২০২১-২০২৪ | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৭০ | শিলই হাজী মনির উদ্দিন বিদ্যালয়ের ব্রীজের গোড়া থেকে আমজাত জমাদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১% | শিলই | ২০২১-২০২৩ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৬৯ | আলাউদ্দিন গাজীর বাড়ি হইতে আবু বেপারীর দোকানের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বরা মেরামত। | ১% | শিলই | ২০২১-২০২২ | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৬৮ | শিলই মৃধা বাড়ির খোলা হইতে আলাউদ্দিন গাজীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১% | শিলই | ২০২১-২০২২ | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৬৭ | জনু মৃধার বাজারের উত্তর পার্শ্ব হইতে দিল মোহাম্মদ ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ১% | শিলই | ২০২১-২০২২ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৬৬ | শিলই জনু মৃধার বাজার হইতে মোতালেব বেপারীর গ্রেজ পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা মেরামত। | ১% | শিলই | ২০২১-২০২২ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৬৫ | শিলই মোতালেব বেপারীর গ্রেজ হইতে সেরাজল সরকারের বাড়ি পর্যন্ত মাটি দ্বারা রাস্তা মেরামত। | ১% | শিলই | ২০২১-২০২২ | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৬৪ | চরবেহের পাড়া বাদশা ঢালীর জমি হইতে গোলাম আলী বেপারীর জমি পর্যন্ত রাস্তা পূননির্মাণ। | ১% | চরবেহের পাড়া | ২০২১-২০২২ | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৬৩ | পূর্বরাখী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর সামনের রাস্তায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১% | পুর্বরাখী | ২০২১-২০২২ | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৬২ | আলাউদ্দিন গাজীর বাড়ি হইতে আবু বেপারীর দোকানের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বরা মেরামত। | ১% | শিলই | ২০২১-২০২২ | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৬১ | শিলই মৃধা বাড়ির খোলা হইতে আলাউদ্দিন গাজীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১% | শিলই | ২০২১-২০২২ | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৬০ | জনু মৃধার বাজারের উত্তর পার্শ্ব হইতে দিল মোহাম্মদ ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ১% | শিলই | ২০২১-২০২২ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৫৯ | শিলই জনু মৃধার বাজার হইতে মোতালেব বেপারীর গ্রেজ পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা মেরামত। | ১% | শিলই | ২০২১-২০২২ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৫৮ | পূর্বরাখী নুরু মোল্লার বস্তিতে ড্রেন নির্মান | ১% | পুর্বরাখী | ২০২১-২০২২ | ১,৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৫৭ | শিলই খোরশেদ মোল্লার বাড়ি হইতে আলাউদ্দীন গাজীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | ১% | শিলই | ২০২০-২০২১ | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৫৬ | শিলই হাসেম মোল্লার বাড়ি হইতে ছোরাব মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১% | শিলই | ২০২০-২০২১ | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৫৫ | শিলই দক্ষিন কান্দি লালচান খার জমি হইতে বজলু সরকারের জমি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১% | শিলই | ২০২০-২০২১ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৫৪ | শিলই মোতালেব বেপারীর গ্রেজ হইতে সেরাজল সরকারের বাড়ি পর্যন্ত মাটি দ্বারা রাস্তা মেরামত। | ১% | শিলই | ২০২০-২০২১ | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৫৩ | চরবেহের পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের সংস্কার ও রঙ করন। | ১% | চরবেহের পাড়া | ২০২০-২০২১ | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত |
৫২ | আকালমেঘ মেইন রাস্তা হইতে আকালমেঘ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন। | ১% | আকালমেঘ | ২০২০-২০২১ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৫১ | পূর্বরাখী ব্রিজের গোড়া থেকে পূর্ব্রাখী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা রক্ষার্থে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ১% | পুর্বরাখী | ২০২০-২০২১ | ৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৫০ | শিলই নওশেদ গাজীর বাড়ি হইতে শিলই কাদির খানের বাড়ি পর্যন্ত খালের উপর ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ। | ১% | শিলই | ২০২০-২০২১ | ৪,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৪৯ | আকালমেঘ মেইন রাস্তা হইতে আকালমেঘ সরকারী সপ্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার (নির্মাণ)। | ১% | আকালমেঘ | ২০২০-২০২১ | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৪৮ | পূর্বরাখী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট রাস্তা রক্ষার্থে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ১% | পুর্বরাখী | ২০২০-২০২১ | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৪৭ | শিলই কাদির খানের বাড়ি সংলগ্ন খালের উপর ফুট ওভারব্রীজ নির্মাণ। | ১% | শিলই | ২০২০-২০২১ | ৩,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৪৬ | চরবেহের পাড়া মেঘ ঢালীর বাড়ি হইতে চরবেহের পাড়া আশ্রয়ন প্রকল্প পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১% | চরবেহের পাড়া | ২০২০-২০২১ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৪৫ | চরবেহের পাড়া রাস্তায় মাথার নদী হইতে তৈয়ব আলী খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১% | চরবেহের পাড়া | ২০২০-২০২১ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৪৪ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রকল্প দেওয়ান কান্দি গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণ প্রকল্পে মাটি ভরাট, (৪র্থ অংশ)। | ১% | দেওয়ান কান্দি | ২০২০-২০২১ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৪৩ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রকল্প দেওয়ান কান্দি গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণ প্রকল্পে মাটি ভরাট, (৩য় অংশ)। | ১% | দেওয়ান কান্দি | ২০২০-২০২১ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৪২ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রকল্প দেওয়ান কান্দি গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণ প্রকল্পে মাটি ভরাট, (২য় অংশ)। | ১% | দেওয়ান কান্দি | ২০২০-২০২১ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৪১ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রকল্প দেওয়ান কান্দি গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণ প্রকল্পে মাটি ভরাট, (১ম অংশ)। | ১% | দেওয়ান কান্দি | ২০২০-২০২১ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৪০ | ইউনিয়ন পরিষদ ভবন রং করা, নতুন জানাল তৈরী করা ও আসবাবপত্র ক্রয়। | ১% | শিলই | ২০২০-২০২১ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৩৯ | ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের ছাদ ঢালাই ও ভবনের ওয়াল মেরামত। | ১% | শিলই | ২০২০-২০২১ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৩৮ | আকালমেঘ মেইন রাস্ত থেকে আমজাদ বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা RCC করন। | ১% | আকালমেঘ | ২০২০-২০২১ | ১,৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৩৭ | আকালমেঘ মেইন রাস্ত থেকে নুরু মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা RCC করন। | ১% | আকালমেঘ | ২০২০-২০২১ | ১,৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৩৬ | পূর্বরাখী মেইন রাস্তা থেকে দিল মোহাম্মদ বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা RCC করন। | ১% | পুর্বরাখী | ২০২০-২০২১ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৩৫ | হাকিম শিকদারের বাড়ি থেকে খোরশেদ বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা RCC করন। | ১% | শিলই | ২০২০-২০২১ | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৩৪ | শিলই ইউনিয়ন পরিষদের দরজা জানালা নির্মাণ। | ১% | শিলই | ২০২০-২০২১ | ১,৪৮,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৩৩ | জুলহাস ঢালীর বাড়ির সামনে খালের উপর ফুট ওভারব্রীজ নির্মাণ। | ১% | শিলই | ২০২০-২০২১ | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৩২ | চরবেহের পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক্ক সংস্কার ও রং করা | ১% | চরবেহের পাড়া | ২০২০-২০২১ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৩১ | শিলই ৬নং ওয়ার্ডের আমানুল্লাহ দেওয়ানের বাড়ি থেকে পূর্ব দিকে খাল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১% | শিলই | ২০১৯-২০২০ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৩০ | ইউনিয়ন পরিষদের আসবাবপত্র ক্রয়। | ১% | শিলই | ২০১৬/২০১৭ | ১,৮২,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২৯ | শিলই ছত্তর দেওয়ানের বাড়ি হইতে হামিদুল্লাহর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১% | শিলই | ২০১৬/২০১৭ | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২৮ | আকালমেঘ বেপারী বাড়ির রাস্তা মেরামত। | ১% | আকালমেঘ | ২০১৬/২০১৭ | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২৭ | দেওয়ান কান্দি জজ মিয়া খার দোকান হইতে কামাল চকিদারের বাড়ির কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১% | দেওয়ান কান্দি | ২০১৬/২০১৭ | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২৬ | শিলই হাসেম মোল্লার বাড়ি থেকে ছোরাব মোল্লার জমি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১% | শিলই | ২০১৫-২০১৬ | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২৫ | দেওয়ান কান্দি ছেনু বেপারীর বাড়ি হইতে মাইনুদ্দিন খাঁর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূনঃনির্মাণ। | ১% | দেওয়ান কান্দি | ২০১৫-২০১৬ | ৭১,৬৭০/- | বাস্তবায়িত |
২৪ | শিলই খোরশেদ মোল্লার বাড়ি হইতে আলাউদ্দীন গাজীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | ১% | শিলই | ২০১৫-২০১৬ | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২৩ | শিলই নুর ইসলাম বেপারীর জমি হইতে নজু ভুইয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় প্রোটেকশন ওয়াল নির্মাণ। | ১% | শিলই | ২০১৫-২০১৬ | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২২ | পূর্বরাখী আবদুল খালাসীর বাড়ী হইতে সেরাজল বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটা বিছানো। | ১% | পুর্বরাখী | ২০১৫-২০১৬ | ৯২,৫১৭/- | বাস্তবায়িত |
২১ | পূর্বরাখী নুরুল হক সরদারের বাড়ী হইতে পূর্বরাখী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় ইটা বিছানো। | ১% | পুর্বরাখী | ২০১৫-২০১৬ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২০ | শিলই তোফাজ্জল সরকারের জমি হইতে রফিকুল জমাদারের জমি পর্যন্ত খাল খনন ও পানি নিষ্কাশন। | ১% | শিলই | ২০১৫-২০১৬ | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
১৯ | শিলই আবুল কাজীর জমি হইতে নদী পর্যন্ত খাল খনন | ১% | শিলই | ২০১৫-২০১৬ | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
১৮ | শিলই ইউপি কার্যালয়ের নিকট ব্রীজ হইতে শিলই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মাণ। | ১% | শিলই | ২০১৫-২০১৬ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
১৭ | প্রিন্টার মেশিন ক্রয় ও ডিজিটাল সেন্টারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মেরামত। | ১% | শিলই | ২০১৫-২০১৬ | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
১৬ | শিলই উত্তর কান্দি ঈদগাহে জাহাগীর এর উন্নয়ন । | ১% | শিলই | ২০১৪-২০১৫ | ২৬,৩০০/- | বাস্তবায়িত |
১৫ | শিলই বড় রাস্তা হইতে মতিন সরকার এর বাড়ির মাদ্রাসার রাস্তায় ইটা বিছানো। | ১% | শিলই | ২০১৪-২০১৫ | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত |
১৪ | আকালমেঘ সাঈদ বেপারীর বাড়ির রাস্তায় ইট বিছানো। | ১% | আকালমেঘ | ২০১৪-২০১৫ | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
১৩ | শিলই আল আমীন বেপারীর জমি হইতে সোরাব ভূঁইয়ার জমি পর্যন্ত রাস্তায় প্রোটেকশন ওয়াল নির্মাণ। | ১% | শিলই | ২০১৪-২০১৫ | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
১২ | শিলই ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কার ও ১টি ল্যাপটপ ক্রয়। | ১% | শিলই | ২০১৪-২০১৫ | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
১১ | শিলই জয়নাল আবেদীনের বাড়ি থেকে হাকিম শিকদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা | ১% | শিলই | ২০১৩-২০১৪ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
১০ | পূর্বরাখী সাহাদাত বেপারীর বাড়ি হইতে পূর্বরাখী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় ইটা বিছানো | ১% | পুর্বরাখী | ২০১৩-২০১৪ | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৯ | শিলই এমদাদ বেপারীর বাড়ি হইতে শিলই বেপারী বাড়ি জামে মসজিদ পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ১% | শিলই | ২০১৩-২০১৪ | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৮ | শিলই মনির গায়েনের বাড়ি হইতে শিলই রাস্তা পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান | ১% | শিলই | ২০১৩-২০১৪ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৭ | দেওয়ান কান্দি সামাজিক কবরস্থানে ওয়াল নির্মান | ১% | দেওয়ান কান্দি | ২০১৩-২০১৪ | ১,৭৬,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৬ | শিলই কাসেম বেপারীর বাড়ি হইতে হবিল কাজীর বাড়ি পর্যন্ত খাল খনন | ১% | শিলই | ২০১৩-২০১৪ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৫ | শিলই জয়নাল মাঝির বাড়ি হইতে নুর মোহাম্মদ ভুইয়ার আবড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুনঃনির্মান | ১% | শিলই | ২০১৩-২০১৪ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৪ | চরবেহের পাড়া নুর মোহাম্মদ মোল্লার বাড়ি হইতে হবি মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুনঃনির্মান | ১% | চরবেহের পাড়া | ২০১৩-২০১৪ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৩ | শিলই ইউপি কার্য্যালয়ের আসবাব পত্র ক্রয় | ১% | শিলই | ২০১৩-২০১৪ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২ | শিলই ভূইয়া বাড়ি জামে মসজিদ হইতে মনির বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান | ১% | শিলই | ২০১৩-২০১৪ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
১ | পূর্বরাখী ব্রীজের সাথে প্রোটেকশন ওয়াল নির্মান | ১% | পুর্বরাখী | ২০১৩-২০১৪ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস